| |
| |
Die Aufgabe | Bei einem rasch wachsenden Dienstleister für Call Center Services war die operative Führung zu verstärken. Xelcor stellte den Chief Operations Officer auf Zeit zur Verfügung. |
Das Resultat | Das Unternehmen durchlief in dieser Phase eine Neustrukturierung und schaffte den Turn Around. |
Profitiert hat | KMU mit 100 Mitarbeitenden Branche: Contact Center |
| |
Die Aufgabe | Aufgrund eines gewonnenen Outsourcing Auftrags hatte die Betreiberin von Call Centern eine neue Niederlassung aufzubauen. Xelcor wurde mit dem Aufbau und Führung der Niederlassung betraut. |
Das Resultat | In weniger als zwei Monaten war die Niederlassung am neuen Standort operativ und die Service Levels wurden erfüllt. |
Profitiert hat | KMU mit 70 Mitarbeitenden Branche: Call Center |
| |
Die Aufgabe | Im Zug einer strategischen Neuausrichtung wurde unerwartet die Geschäftsleitung vakant. Xelcor ist interimistisch eingesprungen. |
Das Resultat | Das Unternehmen übertraf die budgetierten Ziele.
Die Führung wurde lückenlos sichergestellt. Das ermöglichte, die offene Position mit der gebotenen Sorgfalt neu zu besetzen. |
Profitiert hat | KMU mit 30 Mitarbeitenden Branche: Internet Service Provider, mobile Datendienste |
| |
| |